INVERSOR (VOLT) 48 VDC 220 (AC) 750 VA
O Inversor Senoidal 750VA foi desenvolvido para alimentar equipamentos que necessitam de funcionamento ininterrupto independente de oscilações da rede elétrica, podendo operar em sistemas Off-Grid de energia solar juntamente com o controlador de carga PWM ou MPPT e banco de bateria.
- Disponibilidade: Em estoque
- Código do produto: 13874
- Fabricante: Volt
Características Gerais
- Onda Senoidal Pura 60Hz;
- THD < 3%;
- Isolamento galvânico entre entrada e saída >1500V;
- Opera com variação de tensão de até 15% do valor nominal do banco de baterias;
- Operação em 120% da potência nominal por 1 minuto;
- Sinalizações por Led’s;
- Aviso sonoro inteligente de descarga de bateria;
Informações Técnicas
MODELOS | |||||
+/-48Vdc – 127Vac | +/-48Vdc – 220Vac | ||||
750VA | |||||
ENTRADA | |||||
Tensão Nominal: | +/-48Vdc | ||||
Faixa de Tensão: | 42Vdc a 60Vdc | ||||
Corrente Nominal: | 22A | ||||
Corrente de Pico: | 26A | ||||
Corte Sub Tensão Bateria: | 42Vdc | ||||
Corte Sobre Tensão Bateria: | 60Vdc | ||||
SAÍDA | |||||
Tensão: | 127Vac / 220Vac | ||||
Tolerância: | 5% | ||||
Frequência: | 60Hz | ||||
Potência Nominal: | 750VA | ||||
Potência de Pico (máx.1min.) | 900VA | ||||
Forma de onda: | Senoidal Pura | ||||
Rendimento: | 85% | ||||
PROTEÇÕES | |||||
Entrada: | |||||
Sub tensão de Bateria | |||||
Sobre tensão de Bateria | |||||
Inversão de polaridade | |||||
Disjuntor | |||||
Saída: | |||||
Sobrecarga | |||||
Curto-circuito | |||||
Térmica: | Acima de 84°C | ||||
Sinalização | Leds | ||||
ON | |||||
Falha | |||||
Bateria | |||||
Temperatura | |||||
Rigidez Dielétrica | |||||
Entrada-Carcaça: | 1500Vac | ||||
Saída-Carcaça: | |||||
Entrada-Saída: | |||||
OUTROS | |||||
Dimensões: A x L x P [mm]: | 85,75 x 213 x 289,50 | ||||
Peso: | 3,2kg | ||||
MTBF: | 60.000 horas | ||||
Ventilação: | Forçada | ||||
Temperatura de operação: | 0 a +40ºC | ||||
Umidade relativa: | 10% a 95% sem condensação |
Faça o download do datasheet
Todas